search >
1  VAN  9 volgende >


maten in mm / prijzen in euro's excl. btw

Lamigrip stand-up pouches transparant (prijs per 100 stuks)
bestelnr Omschrijving 100 250 500 1.000
 330 95 x 120 + 25 + 30 mm 150 ml  25,38 23,07 21,98 20,96
 301 100 x 165 + 30 + 30 mm 250 ml  36,68 33,28 31,75 30,20
 331 120 x 180 + 35 + 30 mm 400 ml  47,34 43,07 41,00 39,08
 302 140 x 205 + 40 + 30 mm 700 ml  53,29 48,42 46,13 43,89
 332 160 x 235 + 45 + 30 mm 1000 ml  67,53 61,41 58,52 55,70
 336 185 x 265 + 55 + 30 mm 1750 ml  75,64 68,80 65,56 62,42
 337 205 x 285 + 60 + 30 mm 2250 ml  105,73 96,15 91,60 87,19
 338 220 x 300 + 65 + 30 mm 3000 ml  127,64 116,00 110,46 105,21
 339 300 x 420 + 75 + 75 mm handvat 7500 ml  254,87 231,69 220,67 211,16
Lamigrip stand-up pouches aluminium (prijs per 100 stuks)
bestelnr Omschrijving 100 250 500 1.000
 350 95 x 120 + 25 + 30 mm 150 ml  32,32 29,32 27,89 26,58
 351 100 x 165 + 30 + 30 mm 250 ml  44,47 40,44 38,52 36,68
 352 120 x 180 + 35 + 30 mm 400 ml  55,65 50,61 48,17 45,95
 353 140 x 205 + 40 + 30 mm 700 ml  66,89 60,82 57,94 55,20
 354 160 x 235 + 45 + 30 mm 1000 ml  80,86 73,53 70,06 66,67
 355 185 x 265 + 55 + 30 mm 1750 ml  102,67 93,35 88,94 84,70
 356 205 x 285 + 60 + 30 mm 2250 ml  124,50 113,19 107,76 102,67
 357 220 x 300 + 65 + 30 mm 3000 ml  149,12 135,51 129,12 122,93
 358 300 x 420 + 75 + 75 mm handvat 7500 ml  233,82 212,57 202,45 193,74
Lamigrip Pouches PE/Papier (prijs per 100 stuks)
bestelnr Omschrijving 100 250 500 1.000
 620 150 x 220 + 40 mm wit  53,29 48,42 46,13 43,89
 621 150 x 220 + 40 mm limoengroen  53,29 48,42 46,13 43,89
 622 150 x 220 + 40 mm lichtbruin  53,29 48,42 46,13 43,89
spoutbags stand-up pouch met witte schroefdop  (prijs per 100 stuks)
bestelnr Omschrijving 100 250 500 1.000
 1000 alu 50 ml 80 x 100 + 25 mm  51,53 41,25 39,28 37,41
 1010 alu 100 ml 90 x 145 + 30 mm  54,68 43,76 41,68 39,69
 1020 alu 150 ml 105 x 165 + 30 mm  55,59 44,48 42,37 40,34
 1030 alu 250 ml 110 x 180 + 30 mm  57,53 46,03 43,84 41,76
 1040 alu 500 ml 120 x 205 + 35 mm  62,51 50,02 47,63 45,38
 1050 alu 1000 ml 165 x 230 + 50 mm  70,20 56,17 53,50 50,95
 1060 alu 2500 ml 220 x 310 + 65 mm  97,48 77,99 74,29 70,74
 1070 alu 5000 ml 290 x 360 +70 mm  150,82 120,66 114,63 108,90
< backprint sitemap | verpakkingen | xmlsitemap | verpakkingen | envelopes | emballage spécifique | stand up pouches | reclosable packaging | enveloppen | enveloppen | enveloppes couleur | briefumschlag | verpackungen | kroonluchters |